Авиакомпания Победа после долгого перерыва вновь открыла продажи на рейсы Москва — Стамбул!
Рейсы в аэропорт Сабиха Гёкчен доступны уже с 1 декабря, они будут выполняться ежедневно, а рейсы в Новый аэропорт Стамбула стартуют с 21 декабря и тоже будут ежедневными!
Стоимость билетов в одну сторону начинается от 12 000 рублей! Торопитесь купить свой билет в Стамбул по самой лучшей цене!
Более 39 рейсов каждый день, от 3ч 55мин
Москва, Россия → Стамбул, Турция
Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
01:00 → 08:15 1 остановка | ![]() | 1630 | П В С Ч П С В | |
01:00 → 08:55 1 остановка | ![]() | 1630 | П В С Ч П С В | |
01:00 → 09:00 1 остановка | ![]() | 1630 | П В С Ч П С В | |
01:00 → 09:10 1 остановка | ![]() | 1630 | П В С Ч П С В | |
01:00 → 10:00 1 остановка | ![]() | 1630 | П В С Ч П С В | |
01:30 → 05:25 Прямой рейс | ![]() | 412 | П В С Ч П С В | |
02:10 → 09:50 1 остановка | ![]() | 659 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 10:40 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:15 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:20 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:35 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:35 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:40 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 11:55 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 12:00 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 12:05 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 12:15 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:20 → 12:20 1 остановка | ![]() | 1347 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 10:40 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:15 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:20 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:35 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:35 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:40 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 11:55 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 12:00 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 12:05 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 12:15 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:50 → 12:20 1 остановка | ![]() | 1295 | П В С Ч П С В | |
02:55 → 09:50 1 остановка | ![]() | 655 | П В С Ч П С В | |
04:30 → 12:05 1 остановка | ![]() | 657 | П В С Ч П С В | |
04:30 → 12:50 1 остановка | ![]() | 1592 | П В С Ч П С В | |
04:45 → 12:30 1 остановка | ![]() | 1456 | П В С Ч П С В | |
04:45 → 12:35 1 остановка | ![]() | 1456 | П В С Ч П С В | |
04:45 → 12:45 1 остановка | ![]() | 1456 | П В С Ч П С В | |
04:45 → 13:05 1 остановка | ![]() | 1456 | П В С Ч П С В | |
04:45 → 13:10 1 остановка | ![]() | 1456 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 12:50 1 остановка | ![]() | 1668 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 13:10 1 остановка | ![]() | 1781 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 13:15 1 остановка | ![]() | 1781 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 14:05 1 остановка | ![]() | 1781 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 14:20 1 остановка | ![]() | 1781 | П В С Ч П С В | |
05:20 → 14:40 1 остановка | ![]() | 1781 | П В С Ч П С В | |
06:30 → 10:35 Прямой рейс | ![]() | 420 | П В С Ч П С В | |
07:10 → 12:10 Прямой рейс | ![]() | 75 | П В С Ч П С В | |
08:30 → 13:30 Прямой рейс | ![]() | 801 | П В С Ч П С В | |
08:40 → 13:45 Прямой рейс | ![]() | 2136 | П В С Ч П С В | |
08:40 → 13:55 Прямой рейс | ![]() | 2172 | П В С Ч П С В | |
08:55 → 13:55 Прямой рейс | ![]() | 2136 | П В С Ч П С В | |
08:55 → 14:15 Прямой рейс | ![]() | 2136 | П В С Ч П С В | |
09:00 → 18:55 1 остановка | ![]() | 984 | П В С Ч П С В | |
09:00 → 20:35 1 остановка | ![]() | 984 | П В С Ч П С В | |
09:10 → 18:55 1 остановка | ![]() | 1830 | П В С Ч П С В | |
09:10 → 20:35 1 остановка | ![]() | 1830 | П В С Ч П С В | |
09:55 → 18:55 1 остановка | ![]() | 976 | П В С Ч П С В | |
09:55 → 20:35 1 остановка | ![]() | 976 | П В С Ч П С В | |
10:00 → 15:15 Прямой рейс | ![]() | 3749 | П В С Ч П С В | |
10:05 → 20:10 1 остановка | ![]() | 1136 | П В С Ч П С В | |
10:20 → 15:55 Прямой рейс | ![]() | 2130 | П В С Ч П С В | |
10:35 → 20:10 1 остановка | ![]() | 1122 | П В С Ч П С В | |
10:55 → 20:25 1 остановка | ![]() | 651 | П В С Ч П С В | |
11:25 → 20:10 1 остановка | ![]() | 1040 | П В С Ч П С В | |
11:40 → 16:45 Прямой рейс | ![]() | 4627 | П В С Ч П С В | |
12:20 → 20:35 1 остановка | ![]() | 958 | П В С Ч П С В | |
12:30 → 16:35 Прямой рейс | ![]() | 414 | П В С Ч П С В | |
12:35 → 20:10 1 остановка | ![]() | 1124 | П В С Ч П С В | |
13:30 → 18:40 Прямой рейс | ![]() | 1001 | П В С Ч П С В | |
15:00 → 19:20 Прямой рейс | ![]() | 389 | П В С Ч П С В | |
15:20 → 19:15 Прямой рейс | ![]() | 418 | П В С Ч П С В | |
15:20 → 19:20 Прямой рейс | ![]() | 418 | П В С Ч П С В | |
16:05 → 01:55+1 1 остановка | ![]() | 1130 | П В С Ч П С В | |
16:45 → 22:10 Прямой рейс | ![]() | 2134 | П В С Ч П С В | |
17:00 → 01:55+1 1 остановка | ![]() | 1118 | П В С Ч П С В | |
17:10 → 01:55+1 1 остановка | ![]() | 1118 | П В С Ч П С В | |
17:35 → 21:55 Прямой рейс | ![]() | 387 | П В С Ч П С В | |
17:50 → 22:10 Прямой рейс | ![]() | 387 | П В С Ч П С В | |
18:00 → 22:20 Прямой рейс | ![]() | 387 | П В С Ч П С В | |
19:35 → 23:35 Прямой рейс | ![]() | 416 | П В С Ч П С В | |
20:10 → 01:15+1 Прямой рейс | ![]() | 4617 | П В С Ч П С В | |
21:15 → 02:30+1 Прямой рейс | ![]() | 2132 | П В С Ч П С В | |
21:25 → 02:30+1 Прямой рейс | ![]() | 2132 | П В С Ч П С В | |
23:10 → 04:20+1 Прямой рейс | ![]() | 2138 | П В С Ч П С В | |
23:55 → 11:55+1 1 остановка | ![]() | 1834 | П В С Ч П С В |
Оцените прочитанный материал
+1
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1