На нашем сайте вы можете найти подробную информацию о стоимости авиабилетов по направлению Стамбул (IST) → София (IATA код аэропорта: SOF).
Мы находим самые дешёвые авиабилеты из Стамбула в аэропорт SOF без наценки и комиссии, с подробной информацией о рейсе.
У нас вы можете найти прямые рейсы Стамбул — София и рейсы с пересадками. Цены билетов на самолёт Стамбул — София зависят от сезона, загруженности, авиакомпании и наличия распродаж.
Самые дешевые билеты из Стамбула в Софию в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
1 Июня 2023 | 2 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
2 Июня 2023 | 7 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
3 Июня 2023 | 9 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
4 Июня 2023 | 30 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
5 Июня 2023 | 10 Июня 2023 | 2 остановки | ![]() | |
6 Июня 2023 | 10 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
7 Июня 2023 | 13 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
8 Июня 2023 | 14 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
9 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
10 Июня 2023 | 12 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11 Июня 2023 | 12 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
12 Июня 2023 | 12 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
13 Июня 2023 | 27 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14 Июня 2023 | 17 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
15 Июня 2023 | 22 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
16 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
17 Июня 2023 | 20 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18 Июня 2023 | 25 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
19 Июня 2023 | 26 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
20 Июня 2023 | 27 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
21 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
22 Июня 2023 | 29 Июня 2023 | 1 остановка | ![]() | |
23 Июня 2023 | 26 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
24 Июня 2023 | 25 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
25 Июня 2023 | 4 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
26 Июня 2023 | 28 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
27 Июня 2023 | 4 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
28 Июня 2023 | 8 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
29 Июня 2023 | 2 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
30 Июня 2023 | 30 Июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
1 Июля 2023 | 25 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
2 Июля 2023 | 5 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
3 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
4 Июля 2023 | 27 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Июля 2023 | 26 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
6 Июля 2023 | 7 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
7 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
8 Июля 2023 | 15 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
9 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
10 Июля 2023 | 17 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
11 Июля 2023 | 23 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
13 Июля 2023 | 16 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
14 Июля 2023 | 18 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
15 Июля 2023 | 21 Июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16 Июля 2023 | 27 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
17 Июля 2023 | 28 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
18 Июля 2023 | 22 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
19 Июля 2023 | 3 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
20 Июля 2023 | 10 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
21 Июля 2023 | 7 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
22 Июля 2023 | 24 Июля 2023 | 1 остановка | ![]() | |
24 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
25 Июля 2023 | 14 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
27 Июля 2023 | 7 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
28 Июля 2023 | 17 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
29 Июля 2023 | 7 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
31 Июля 2023 | 6 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Августа 2023 | 31 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
2 Августа 2023 | 23 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
3 Августа 2023 | 9 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Августа 2023 | 19 Августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
6 Августа 2023 | 10 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
7 Августа 2023 | 21 Августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
8 Августа 2023 | 1 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
9 Августа 2023 | 18 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
10 Августа 2023 | 18 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
12 Августа 2023 | 20 Августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
14 Августа 2023 | 29 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
16 Августа 2023 | 29 Августа 2023 | 1 остановка | ![]() | |
17 Августа 2023 | 31 Августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
18 Августа 2023 | 3 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
27 Августа 2023 | 12 Сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
30 Августа 2023 | 3 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Сентября 2023 | 10 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
4 Сентября 2023 | 21 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Сентября 2023 | 12 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
7 Сентября 2023 | 16 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
9 Сентября 2023 | 8 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
10 Сентября 2023 | 8 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
13 Сентября 2023 | 13 Сентября 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
16 Сентября 2023 | 29 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
18 Сентября 2023 | 20 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
19 Сентября 2023 | 28 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
20 Сентября 2023 | 20 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
21 Сентября 2023 | 25 Сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
28 Сентября 2023 | 28 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
2 Октября 2023 | 21 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Октября 2023 | 5 Октября 2023 | Прямой рейс | ![]() | |
7 Октября 2023 | 9 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
15 Октября 2023 | 29 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
17 Октября 2023 | 20 Октября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
1 Ноября 2023 | 4 Ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
5 Ноября 2023 | 11 Ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
13 Ноября 2023 | 16 Ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
17 Ноября 2023 | 19 Ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | |
3 Января 2024 | 5 Января 2024 | 1 остановка | ![]() | |
4 Января 2024 | 8 Января 2024 | 1 остановка | ![]() | |
10 Февраля 2024 | 24 Февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | |
23 Февраля 2024 | 3 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() | |
24 Февраля 2024 | 4 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() | |
25 Февраля 2024 | 5 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() | |
15 Марта 2024 | 18 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() | |
16 Марта 2024 | 29 Марта 2024 | 1 остановка | ![]() |
Календарь низких цен по направлению Стамбул — София это прекрасный инструмент, который позволяет найти самые выгодные авиабилеты.