Новый аэропорт Стамбула пользуется большой популярностью для путешествий по всему миру, в IST совершают свои рейсы десятки авиакомпаний. Здесь удобно делать пересадку для дальнейших путешествий или наоборот улетать домой.
В этом посте мы расскажем о 5 популярных рейсах из Нового аэропорта (ИАТА: IST) в города России.
IST – Москва
В Москву из Стамбула летает множество авиакомпаний: Победа, Россия, RedWings, UTair, Nord Star, Ural Airlines, Pegasus, Аэрофлот… Как видите есть из чего выбрать. На февраль-март 2023 можно найти билеты стоимостью от 9000 рублей.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 66 |
20 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 66 |
27 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 76 |
28 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 76 |
21 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
26 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
23 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
24 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 101 |
22 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 101 |
25 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 102 |
1 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 71 |
7 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 71 |
4 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
5 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
6 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
8 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 77 |
2 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
3 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
9 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
10 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
11 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
12 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
13 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
14 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
15 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
16 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
17 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
18 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
19 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
20 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
21 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
22 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
23 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
24 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
26 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 94 |
25 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 103 |
27 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 123 |
28 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 124 |
29 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 124 |
31 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 132 |
IST – Минеральные воды
Очень популярный рейс! Во первых, потому что он быстрый (чуть более 2 часов), а во вторых потому что недорогой! Стоимость билетов на февраль 2023 у авиакомпании Азимут начинается от 8800 рублей.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
24 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 122 |
7 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
14 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
6 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
9 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
13 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 89 |
10 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 109 |
12 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 109 |
17 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 109 |
8 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
16 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
4 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
20 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
11 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
21 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
18 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 112 |
26 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 123 |
2 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 134 |
27 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 134 |
25 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 149 |
31 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 150 |
30 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 157 |
28 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 165 |
IST – Сочи
В Сочи летает авиакомпания Азимут и Аэрофлот, прямые рейсы у них от 7700 рублей. Сочи (Адлер) является популярным хабом для дальнейших пересадок по России.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
23 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 60 |
20 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
28 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
18 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
24 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
21 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
25 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 72 |
19 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 74 |
27 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 75 |
22 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 82 |
26 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 85 |
1 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 87 |
8 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
5 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
7 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
12 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
13 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
14 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
15 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
17 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 88 |
16 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 99 |
22 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 99 |
19 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 99 |
2 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 99 |
3 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
4 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
6 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
11 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
18 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
21 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 100 |
23 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 109 |
10 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 116 |
20 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 116 |
24 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 116 |
9 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 118 |
26 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 128 |
25 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 134 |
27 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 146 |
31 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 146 |
30 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 147 |
29 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 166 |
IST – Новосибирск
Прямые рейсы из Стамбула в Новосибирск есть у авиакомпании S7, цены начинаются от 13900 рублей. У остальных авиакомпаний рейсы с пересадкой.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 95 |
20 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 109 |
21 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 123 |
18 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 129 |
25 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 134 |
26 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 135 |
28 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 143 |
27 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 148 |
24 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 154 |
22 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 157 |
23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 182 |
1 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 141 |
7 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 143 |
6 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 148 |
13 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 148 |
5 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 148 |
4 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 149 |
12 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 150 |
8 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 156 |
15 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 159 |
2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 166 |
3 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 171 |
20 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 173 |
14 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 173 |
11 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 179 |
17 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 182 |
21 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 182 |
19 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 183 |
16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 183 |
18 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 183 |
27 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 191 |
10 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 193 |
9 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 199 |
23 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 199 |
25 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 200 |
24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 200 |
31 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 201 |
22 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 202 |
26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 205 |
30 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 241 |
28 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 242 |
IST – Екатеринбург
В Екатеринбург из Стамбула самые выгодные цены на прямые рейсы от компании Аэрофлот ( от 14950 рублей), немного дороже у Азимута и других авиакомпаний.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
20 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 124 |
26 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 128 |
21 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 129 |
28 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 133 |
19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 138 |
23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 139 |
25 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 145 |
27 февраля 2025 | 2 остановки | Билеты от 145 |
18 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 146 |
22 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 151 |
24 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 155 |
4 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 124 |
5 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 132 |
6 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 132 |
8 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 134 |
1 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 134 |
7 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 143 |
10 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 149 |
18 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 156 |
3 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 156 |
2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 157 |
19 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 158 |
12 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 159 |
11 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 159 |
17 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 161 |
13 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 166 |
16 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 169 |
14 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 170 |
24 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 170 |
15 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 171 |
20 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 173 |
25 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 175 |
9 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 176 |
21 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 178 |
23 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 180 |
22 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 181 |
27 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 188 |
26 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 200 |
31 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 215 |
28 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 217 |
30 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 234 |