Новый аэропорт Стамбула пользуется большой популярностью для путешествий по всему миру, в IST совершают свои рейсы десятки авиакомпаний. Здесь удобно делать пересадку для дальнейших путешествий или наоборот улетать домой.
В этом посте мы расскажем о 5 популярных рейсах из Нового аэропорта (ИАТА: IST) в города России.
IST — Москва
В Москву из Стамбула летает множество авиакомпаний: Победа, Россия, RedWings, UTair, Nord Star, Ural Airlines, Pegasus, Аэрофлот… Как видите есть из чего выбрать. На февраль-март 2023 можно найти билеты стоимостью от 9000 рублей.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 Июня 2023 | Прямой рейс | |
1 Июня 2023 | Прямой рейс | |
6 Июня 2023 | Прямой рейс | |
2 Июня 2023 | Прямой рейс | |
5 Июня 2023 | Прямой рейс | |
8 Июня 2023 | Прямой рейс | |
4 Июня 2023 | Прямой рейс | |
7 Июня 2023 | Прямой рейс | |
9 Июня 2023 | Прямой рейс | |
15 Июня 2023 | Прямой рейс | |
19 Июня 2023 | Прямой рейс | |
10 Июня 2023 | Прямой рейс | |
13 Июня 2023 | Прямой рейс |
IST — Минеральные воды
Очень популярный рейс! Во первых, потому что он быстрый (чуть более 2 часов), а во вторых потому что недорогой! Стоимость билетов на февраль 2023 у авиакомпании Азимут начинается от 8800 рублей.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
6 Июня 2023 | Прямой рейс | |
1 Июня 2023 | Прямой рейс | |
4 Июня 2023 | Прямой рейс | |
5 Июня 2023 | Прямой рейс | |
7 Июня 2023 | Прямой рейс | |
8 Июня 2023 | Прямой рейс | |
3 Июня 2023 | Прямой рейс | |
2 Июня 2023 | Прямой рейс | |
9 Июня 2023 | Прямой рейс | |
13 Июня 2023 | Прямой рейс | |
10 Июня 2023 | Прямой рейс | |
11 Июня 2023 | Прямой рейс |
IST — Сочи
В Сочи летает авиакомпания Азимут и Аэрофлот, прямые рейсы у них от 7700 рублей. Сочи (Адлер) является популярным хабом для дальнейших пересадок по России.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 Июня 2023 | Прямой рейс | |
8 Июня 2023 | Прямой рейс | |
9 Июня 2023 | Прямой рейс | |
5 Июня 2023 | Прямой рейс | |
2 Июня 2023 | Прямой рейс | |
4 Июня 2023 | Прямой рейс | |
6 Июня 2023 | Прямой рейс | |
7 Июня 2023 | Прямой рейс | |
1 Июня 2023 | Прямой рейс | |
13 Июня 2023 | Прямой рейс | |
12 Июня 2023 | Прямой рейс | |
14 Июня 2023 | Прямой рейс | |
10 Июня 2023 | Прямой рейс | |
16 Июня 2023 | Прямой рейс | |
20 Июня 2023 | Прямой рейс | |
22 Июня 2023 | Прямой рейс | |
11 Июня 2023 | Прямой рейс | |
18 Июня 2023 | Прямой рейс |
IST — Новосибирск
Прямые рейсы из Стамбула в Новосибирск есть у авиакомпании S7, цены начинаются от 13900 рублей. У остальных авиакомпаний рейсы с пересадкой.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
3 Июня 2023 | 1 остановка | |
6 Июня 2023 | 1 остановка | |
6 Июня 2023 | 2 остановки | |
4 Июня 2023 | 1 остановка | |
5 Июня 2023 | 1 остановка | |
2 Июня 2023 | 1 остановка | |
7 Июня 2023 | 1 остановка | |
9 Июня 2023 | 1 остановка | |
1 Июня 2023 | 1 остановка | |
8 Июня 2023 | 1 остановка | |
3 Июня 2023 | 2 остановки | |
7 Июня 2023 | 2 остановки | |
2 Июня 2023 | 2 остановки | |
4 Июня 2023 | 2 остановки | |
5 Июня 2023 | 2 остановки | |
13 Июня 2023 | 1 остановка | |
1 Июня 2023 | 2 остановки | |
14 Июня 2023 | 1 остановка | |
10 Июня 2023 | 2 остановки | |
10 Июня 2023 | 1 остановка | |
11 Июня 2023 | 1 остановка | |
12 Июня 2023 | 1 остановка | |
9 Июня 2023 | 2 остановки | |
8 Июня 2023 | 2 остановки | |
15 Июня 2023 | 1 остановка | |
19 Июня 2023 | 1 остановка | |
4 Июня 2023 | Прямой рейс | |
5 Июня 2023 | Прямой рейс | |
19 Июня 2023 | Прямой рейс | |
7 Июня 2023 | Прямой рейс |
IST — Екатеринбург
В Екатеринбург из Стамбула самые выгодные цены на прямые рейсы от компании Аэрофлот ( от 14950 рублей), немного дороже у Азимута и других авиакомпаний.
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
4 Июня 2023 | 1 остановка | |
3 Июня 2023 | 1 остановка | |
2 Июня 2023 | 1 остановка | |
5 Июня 2023 | 1 остановка | |
6 Июня 2023 | 2 остановки | |
6 Июня 2023 | 1 остановка | |
7 Июня 2023 | 1 остановка | |
1 Июня 2023 | 1 остановка | |
8 Июня 2023 | 1 остановка | |
7 Июня 2023 | 2 остановки | |
9 Июня 2023 | 1 остановка | |
5 Июня 2023 | 2 остановки | |
3 Июня 2023 | 2 остановки | |
4 Июня 2023 | 2 остановки | |
1 Июня 2023 | 2 остановки | |
8 Июня 2023 | 2 остановки | |
10 Июня 2023 | 1 остановка | |
2 Июня 2023 | 2 остановки | |
13 Июня 2023 | 1 остановка | |
11 Июня 2023 | 1 остановка | |
14 Июня 2023 | 1 остановка | |
9 Июня 2023 | 2 остановки | |
15 Июня 2023 | 1 остановка | |
12 Июня 2023 | 1 остановка | |
19 Июня 2023 | 1 остановка | |
17 Июня 2023 | 1 остановка | |
21 Июня 2023 | 1 остановка | |
10 Июня 2023 | 2 остановки | |
14 Июня 2023 | 2 остановки | |
16 Июня 2023 | 1 остановка |